<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte Dig</title>
	<atom:link href="http://www.aemiga.com/webs/artedig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig</link>
	<description>Todo sobre el arte digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Illustrator: Herramienta destello</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/illustrator-herramienta-destello/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/illustrator-herramienta-destello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/illustrator-herramienta-destello/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podemos ver un tutorial de como utilizar la herramienta destello que tenemos en el programa Adobe Illustrator. Una herramienta muy singular con la que podemos generar efectos de fractales o espirográficos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video podemos ver un tutorial de como utilizar la herramienta destello que tenemos en el programa Adobe Illustrator. Una herramienta muy singular con la que podemos generar efectos de fractales o espirográficos.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/4vz4dxIdz3Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/illustrator-herramienta-destello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Consejos para dise&#241;adores gr&#225;ficos</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/10-consejos-para-diseadores-grficos/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/10-consejos-para-diseadores-grficos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/10-consejos-para-diseadores-grficos/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación podemos ver en el siguiente video 10 consejos que los diseñadores gráficos deben tener en cuenta a la hora de trabajar. Se acabó eso de diseñar por aburrimiento. Buscaremos antes un resultado profesional que uno bonito. Cuida de cada uno de tus elementos por si mismos y como un todo. El papel nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación podemos ver en el siguiente video 10 consejos que los diseñadores gráficos deben tener en cuenta a la hora de trabajar.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/AjAVC9gMYlg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></p>
<ol>
<li>Se acabó eso de diseñar por aburrimiento. </li>
<li>Buscaremos antes un resultado profesional que uno bonito. </li>
<li>Cuida de cada uno de tus elementos por si mismos y como un todo. </li>
<li>El papel nos ayudará aunque no sepamos dibujar. </li>
<li>Trabaja tu color a conciencia, crea tus propias paletas. </li>
<li>Tipografía, no es solo una letra bonita. </li>
<li>Los diseños al igual que el resto de las cosas, necesitan respirar. </li>
<li>Piensa en el resultado final. </li>
<li>Abre los ojos y obsérvalo todo. </li>
<li>Tu día a día tiene mucho que contarte. </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/10-consejos-para-diseadores-grficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dise&#241;o de logotipos</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/diseo-de-logotipos/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/diseo-de-logotipos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/diseo-de-logotipos/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podemos ver una serie de trucos y consejos básicos que debemos tener en cuenta cuando tengamos que crear un logotipo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video podemos ver una serie de trucos y consejos básicos que debemos tener en cuenta cuando tengamos que crear un logotipo.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/Ef3q_peiwII&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;hd=1&amp;start=35" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/diseo-de-logotipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujar en Illustrator usando live paint</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/dibujar-en-illustrator-usando-live-paint/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/dibujar-en-illustrator-usando-live-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/dibujar-en-illustrator-usando-live-paint/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podemos ver como dibujar la cara del pato Donald empleando el live paint del programa Adobe Illustrator. Se utilizaran la herramienta lápiz, el bote de pintura interactiva, cuentagotas y selección de pintura interactiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video podemos ver como dibujar la cara del pato Donald empleando el live paint del programa Adobe Illustrator. Se utilizaran la herramienta lápiz, el bote de pintura interactiva, cuentagotas y selección de pintura interactiva.</p>
<p align="center"><embed src="http://www.youtube.com/v/dqGFPoEUysU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/dibujar-en-illustrator-usando-live-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios para crear combinaciones de colores</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/sitios-para-crear-combinaciones-de-colores/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/sitios-para-crear-combinaciones-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/sitios-para-crear-combinaciones-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas importantes en el diseño es la elección del color En las webs de la siguiente lista tenemos herramientas de color útiles y valiosas que nos ayudarán a elegir las paletas de colores perfectos para nuestros diseños. Color Scheme Designer Nos permite crear paletas de colores monocromáticas, complementarias, triadas, etc. Tiene una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas importantes en el diseño es la elección del color</p>
<p>En las webs de la siguiente lista tenemos herramientas de color útiles y valiosas que nos ayudarán a elegir las paletas de colores perfectos para nuestros diseños.</p>
<p><a href="http://colorschemedesigner.com/" target="_blank">Color Scheme Designer</a></p>
<p><a href="http://colorschemedesigner.com/" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Color Scheme Designer" border="0" alt="Color Scheme Designer" src="http://www.aemiga.com/webs/artedig/wp-content/uploads/2010/01/4c105af5792643bbaffe18b0a879af78.jpg" /></a> </p>
<p>Nos permite crear paletas de colores monocromáticas, complementarias, triadas, etc. Tiene una interfaz sencilla y fácil de usar. También nos permite ver como quedaría esa paleta de colores en una supuesta pagina web.</p>
<p><a href="http://www.degraeve.com/color-palette/" target="_blank">Color Palette Generator</a></p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Color Palette Generator" border="0" alt="Color Palette Generator" src="http://www.aemiga.com/webs/artedig/wp-content/uploads/2010/01/edea5f7138594d2cbf3f53406b7bf921.jpg" /> </p>
<p>Genera una paleta a través de los colores predominantes de una imagen. Podemos indicar cualquier imagen poniendo la dirección URL de la misma.</p>
<p><a href="http://kuler.adobe.com/" target="_blank">Kuler</a></p>
<p><a href="http://kuler.adobe.com/" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Kuler" border="0" alt="Kuler" src="http://www.aemiga.com/webs/artedig/wp-content/uploads/2010/01/148c8cd8b16b458788462165fb010c7b.jpg" /></a> </p>
<p>Una herramienta creada por Adobe. Permite ver las paletas creadas por otros usuarios y crear las nuestras, bien a partir de un color o también a través de los colores de una imagen que podemos subir desde nuestro ordenador o indicar una imagen de flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/sitios-para-crear-combinaciones-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios para descargar pinceles para Photoshop</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/sitios-para-descargar-pinceles-para-photoshop/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/sitios-para-descargar-pinceles-para-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/sitios-para-descargar-pinceles-para-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Los que trabajan con Photoshop saben la importancia que tienen los pinceles para aumentar la productividad ahorrando mucho tiempo en el diseño de ciertos aspectos del trabajo. Aquí os dejo una lista de sitios web especializados en ofrecer pinceles de los más diversos tipos donde podéis descargarlos. www.brushking.eu www.brusheezy.com qbrushes.com 123freebrushes.com deviantart.com fbrushes.com photoshop-free-brushes.com 101photoshopbrushes.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que trabajan con Photoshop saben la importancia que tienen los pinceles para aumentar la productividad ahorrando mucho tiempo en el diseño de ciertos aspectos del trabajo.</p>
<p>Aquí os dejo una lista de sitios web especializados en ofrecer pinceles de los más diversos tipos donde podéis descargarlos.</p>
<ul>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://www.brushking.eu/" target="_blank">www.brushking.eu</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://www.brusheezy.com/" target="_blank">www.brusheezy.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://qbrushes.com/" target="_blank">qbrushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://123freebrushes.com/" target="_blank">123freebrushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://www.deviantart.com/#order=9&amp;q=Photoshop+Brushes" target="_blank">deviantart.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://fbrushes.com/" target="_blank">fbrushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://photoshop-free-brushes.com/" target="_blank">photoshop-free-brushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://101photoshopbrushes.com/" target="_blank">101photoshopbrushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://www.photoshopedia.com/" target="_blank">www.photoshopedia.com:</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://www.psbrushes.net/" target="_blank">www.psbrushes.net:</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://idesignbrushes.com/" target="_blank">idesignbrushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://www.trendyrobot.com/category/brushes/" target="_blank">trendyrobot.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://myphotoshopbrushes.com/" target="_blank">myphotoshopbrushes.com</a> </li>
<li><a title="Sitios que ofrecen pinceles para photoshop" href="http://blendfu.com/" target="_blank">blendfu.com</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/sitios-para-descargar-pinceles-para-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDraw: Dibujando una palmera</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/corel-draw-dibujando-una-palmera/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/corel-draw-dibujando-una-palmera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/corel-draw-dibujando-una-palmera/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podemos ver un ejemplo de como dibujar una palmera utilizando Corel Draw empleando las herramientas de distorsion interactiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video podemos ver un ejemplo de como dibujar una palmera utilizando Corel Draw empleando las herramientas de distorsion interactiva.</p>
<p align="center"><embed src="http://www.youtube.com/v/LDoSVEabybs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/corel-draw-dibujando-una-palmera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDraw: Dibujando un b&#250;ho</title>
		<link>http://www.aemiga.com/webs/artedig/dibujando-un-buho-con-corel-draw/</link>
		<comments>http://www.aemiga.com/webs/artedig/dibujando-un-buho-con-corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/artedig/index.php/dibujando-un-buho-con-corel-draw/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podemos ver como se dibuja un búho de forma sencilla con el programa Corel Draw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video podemos ver como se dibuja un búho de forma sencilla con el programa Corel Draw.</p>
<p align="center"><embed src="http://www.youtube.com/v/03XPEqLKMgo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aemiga.com/webs/artedig/dibujando-un-buho-con-corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

